☆★進学実績に見る高校評価★☆

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 高校評価詳細データ2:1.の順位301位以下(2007 V2 2007.09.09現在最終集計)

<<   作成日時 : 2007/09/09 23:00   >>

トラックバック 1 / コメント 0

※注意※
このページは一般のWebサイトではなくブログです。
本記事はプロトタイプですので、最新版の集計は
本ブログトップページの記事のまとめのリンクからチェックしてください。

新規集計高校:J唐津東、H米子北斗、J加世田、J香住丘、J島原、G履正社、G八鹿、J八代、
 D松本県ヶ丘、H浜田、J鳥栖、A能代、J鹿島(佐賀)、J中津南、C田園調布学園、J延岡、
 J長崎北陽台、H米子東、J伝習館、H鳥取東、J嘉穂、J那覇国際、A三本木、G富田林、
 F春日井、J加治木、I八幡浜、A白石(宮城)、C森村学園、C湘南学園、G明石北、I城北(徳島)、
 H安古市、J鹿児島中央、H防府、F名東、G向陽(和歌山)、D浜松学芸、G京都成章、
 C品川女子学院、I城東(徳島)、F津西、E勝山、C神奈川大付、E大野(福井)、G西宮(市立)、
 H倉敷天城、D都留、D甲府東、G北須磨、H玉野光南、J大村、F旭野、@北海、B牛久栄進、A橘、
 B水戸第二、I三島(愛媛)、F岡崎北、@札幌光星、D新発田、J城南(福岡)、G南陽、
 C明治大付中野、G相生、D日川、B下妻第一、C希望ヶ丘、B渋川、F大垣東、G寝屋川、E美方、
 @大麻、B矢板東、E武生東、I富岡西、@苫小牧東、F豊田北、H三原(広島)、@札幌第一、J戸畑、
 A花巻北、A湯沢、I三木(香川)、@名寄、G池田(大阪)、A弘前南、H総社、H益田、A秋田南、
 E南砺総合福野、B佐野、I坂出、I宇和島南、E富山南

今回で「2007 V2」の集計は終了し、引き続き「2007 V2.5」の集計に入ります。

※注意※
集計作業後に各高校のHPでデータが更新された場合、
数値が合わない可能性があります。したがって、
「2007.09.09現在最終集計」とは、各高校にて「2007.09.09現在」に
公開されたデータを反映したものとは限りません。
順位について、高校評価概略および地域別高校評価に記載されている順位(総合順位)とは
異なります。

【ものさし】(2007 V2)
http://frost.at.webry.info/200706/article_21.html

【境界値】(2007 V2)(単位:%)
上位進学校          … 1.20.0 かつ 1.48.0 2.62.4 のいずれかを満たす
中位進学校(関東)    … 1.7.0 かつ 1.20.0 2.25.0 3.50.0 4.155.0 のいずれかを満たす
中位進学校(関東以外)… 1.7.0 かつ 1.20.0 2.25.0 3.50.0 4.65.0 のいずれかを満たす
底辺進学校(関東)    … 1.7.0 2.8.75 3.20.0 4.105.0 5.180.0 のいずれかを満たす
底辺進学校(関東以外)… 1.7.0 2.8.75 3.20.0 4.35.0 5.45.0 のいずれかを満たす
非進学校A(関東)     … 1.2.1 2.3.0 3.8.0 4.42.0 5.72.0 のいずれかを満たす
非進学校A(関東以外) … 1.2.1 2.3.0 3.8.0 4.14.0 5.18.0 のいずれかを満たす
非進学校B(関東)     … 3.2.4 4.18.0 5.40.0 のいずれかを満たす
非進学校B(関東以外) … 3.2.4 4.6.0 5.10.0 のいずれかを満たす
非進学校C以下は未定(就職・専門校は申告制)

【1.の順位】(2007 V2)
★:上位進学校 ◎:中位進学校 ○:底辺進学校
△:非進学校A ×:非進学校B −:非進学校C ※:就職・専門校
@:北海道 A:東北 B:北関東 C:首都圏 D:甲信越・静岡 E:北陸
F:中京 G:近畿 H:中国 I:四国 J:九州・沖縄

表の見方(2007 V2)
↓高校名 ↓定員  ↓2.の率  ↓4.の率
巣鴨(H19 273 38.5%, 48.0%, 67.4%, 182.4%, 241.0%)
   ↑年   ↑1.の率  ↑3.の率   ↑5.の率

No. 評 地 高校
301.△ C 浦和明の星女子(H19 217 1.84%, 4.15%, 5.07%, 67.3%, 161.8%)
302.△ H 金光学園(H19 220 1.82%, 3.18%, 7.27%, 21.4%, 22.7%)
303.△ C 横須賀(H19 278 1.80%, 3.96%, 4.68%, 29.1%, 33.5%)
304.△ B 大田原(H19 280 1.79%, 3.21%, 7.86%, 34.3%, 65.4%)
305.△ C 芝浦工大柏(H19 279 1.79%, 2.51%, 3.23%, 54.5%, 118.3%)
306.△ @ 北見北斗(H19 232 1.72%, 2.16%, 15.1%, 16.8%, 19.0%)
307.△ J 唐津東(H19 232 1.72%, 1.72%, 9.91%, 12.5%, 18.5%)
308.× B 太田女子(H19 234 1.71%, 1.71%, 2.56%, 17.1%, 59.8%)
309.△ F 関(H19 354 1.69%, 3.67%, 10.7%, 14.4%, 21.5%)
310.△ F 豊田西(H19 354 1.69%, 2.82%, 18.4%, 20.9%, 35.9%)
311.○ C 船橋(県立)(H19 360 1.67%, 5.83%, 8.06%, 129.7%, 216.1%)
312.△ E 七尾(H19 239 1.67%, 3.77%, 11.3%, 33.9%, 37.2%)
313.△ G 小林聖心女子学院(H19 120 1.67%, 3.33%, 5.83%, 8.33%, 9.17%)
314.△ H 倉吉東(H19 243 1.65%, 2.88%, 10.7%, 21.8%, 25.1%)
315.△ H 米子北斗(H19 61 1.64%, 1.64%, 6.56%, 16.4%, 19.7%)
316.△ C 横浜緑ヶ丘(H19 309 1.62%, 3.88%, 5.18%, 75.7%, 166.0%)
317.△ C 佼成学園(H19 188 1.60%, 2.66%, 2.66%, 29.8%, 83.5%)
318.○ H 岡山城東(H19 314 1.59%, 2.87%, 11.8%, 35.7%, 39.8%)
319.△ J 加世田(H19 189 1.59%. 1.59%, 8.99%, 13.2%, 15.9%)
320.△ C 立教池袋(H19 127 1.57%, 2.36%, 5.51%, 15.7%, 96.9%)
321.× A 磐城(H19 318 1.57%, 2.20%, 6.60%, 13.5%, 15.1%)
322.△ @ 立命館慶祥(H19 320 1.56%, 2.50%, 10.0%, 12.5%, 13.4%)
323.△ J 香住丘(H19 384 1.56%, 1.56%, 8.59%, 14.6%, 24.2%)
324.△ I 新居浜西(H19 324 1.54%, 2.16%, 6.48%, 21.3%, 21.6%)
325.○ E 砺波(H19 198 1.52%, 3.54%, 13.1%, 42.4%, 55.1%)
326.○ C 春日部(H19 401 1.50%, 3.74%, 6.73%, 92.0%, 197.8%)
327.△ D 浜松日体(H19 400 1.50%, 2.25%, 7.00%, 13.8%, 24.5%)
328.× D 静岡県西遠女子学園(H19 201 1.49%, 2.49%, 4.98%, 10.4%, 16.9%)
329.△ I 高松第一(H19 338 1.48%, 2.37%, 8.58%, 21.9%, 26.6%)
330.△ C 平塚江南(H19 273 1.47%, 4.03%, 5.13%, 68.1%, 155.3%)
331.× J 島原(H19 272 1.47%, 2.21%, 6.62%, 9.56%, 16.5%)
332.× D 野沢北(H19 272 1.47%, 2.21%, 4.04%, 4.41%, 14.0%)
333.× J 佐世保北(H19 274 1.46%, 1.82%, 5.84%, 11.7%, 15.0%)
334.△ C 横浜翠嵐(H19 275 1.45%, 5.82%, 6.91%, 67.3%, 138.9%)
335.△ @ 釧路湖陵(H19 277 1.44%, 2.53%, 11.9%, 13.0%, 15.5%)
336.× B 桐生(H19 278 1.44%, 2.16%, 2.88%, 18.3%, 19.1%)
337.△ J 宗像(H19 348 1.44%, 1.72%, 14.7%, 17.8%, 31.3%)
338.× A 水沢(H19 277 1.44%, 1.44%, 6.86%, 9.39%, 12.6%)
339.△ H 広島(H19 210 1.43%, 1.90%, 7.14%, 26.7%, 29.0%)
340.△ D 伊那北(H19 281 1.42%, 1.78%, 4.63%, 14.6%, 35.6%)
341.△ F 向陽(H19 356 1.40%, 2.81%, 16.3%, 20.5%, 35.1%)
342.△ J 宮崎大宮(H19 428 1.40%, 2.57%, 10.0%, 22.2%, 31.5%)
343.△ A 安積黎明(H19 356 1.40%, 1.40%, 2.81%, 9.27%, 18.5%)
344.△ D 掛川西(H19 359 1.39%, 1.95%, 6.41%, 18.7%, 31.2%)
345.※ F 三重(H19 583 1.37%, 2.06%, 4.29%, 6.17%, 7.72%)
346.△ G 郡山(H19 442 1.36%, 2.94%, 8.37%, 17.6%, 30.5%)
347.△ G 大阪桐蔭(H19 591 1.35%, 6.26%, 14.6%, 18.8%, 24.5%)
348.× J 宮崎南(H19 374 1.34%, 1.60%, 4.28%, 7.49%, 12.0%)
349.△ G 関西大倉(H19 450 1.33%, 2.89%, 9.56%, 13.3%, 21.8%)
350.○ C 鎌倉女学院(H19 152 1.32%, 3.29%, 3.29%, 75.0%, 204.6%)
351.× G 履正社(H19 458 1.31%, 1.31%, 3.49%, 11.6%, 14.8%)
352.○ C 帝京大(H19 154 1.30%, 7.14%, 9.09%, 144.2%, 309.1%)
353.○ H 尾道北(H19 233 1.29%, 6.01%, 23.2%, 41.2%, 45.5%)
354.○ C 桐光学園(H19 620 1.29%, 2.74%, 4.68%, 71.1%, 187.3%)
355.× J 長崎東(H19 311 1.29%, 2.25%, 7.40%, 9.65%, 15.4%)
356.△ A 酒田東(H19 232 1.29%, 1.72%, 10.3%, 16.4%, 31.5%)
357.× G 八鹿(H19 234 1.28%, 2.14%, 4.27%, 6.41%, 8.55%)
358.× B 日立第一(H19 312 1.28%, 1.60%, 4.81%, 23.4%, 55.1%)
359.× I 大洲(H19 235 1.28%, 1.28%, 2.13%, 10.2%, 11.1%)
360.○ G 畝傍(H19 395 1.27%, 4.30%, 19.2%, 29.1%, 45.1%)
361.△ F 菊里(H19 393 1.27%, 2.80%, 17.0%, 21.1%, 29.3%)
362.△ A 鶴岡南(H19 237 1.27%, 2.53%, 8.44%, 13.1%, 24.1%)
363.△ F 半田(H19 314 1.27%, 2.23%, 14.3%, 15.9%, 23.9%)
364.× B 真岡(H19 237 1.27%, 2.11%, 6.75%, 18.6%, 21.1%)
365.× I 徳島北(H19 395 1.27%, 2.03%, 4.56%, 12.4%, 12.9%)
366.× B 足利(H19 236 1.27%, 1.69%, 3.39%, 10.6%, 14.0%)
367.△ C 国分寺(H19 317 1.26%, 2.21%, 2.84%, 49.8%, 137.9%)
368.△ J 八代(H19 317 1.26%, 1.58%, 6.31%, 8.52%, 20.8%)
369.○ G 生野(H19 320 1.25%, 2.81%, 21.3%, 34.1%, 49.7%)
370.△ G 虎姫(H19 240 1.25%, 2.08%, 8.75%, 15.8%, 27.5%)
371.△ E 魚津(H19 240 1.25%, 2.08%, 4.58%, 12.9%, 20.8%)
372.△ C 千葉東(H19 323 1.24%, 2.17%, 4.33%, 52.6%, 108.7%)
373.△ D 松本県ヶ丘(H19 322 1.24%, 1.24%, 2.80%, 9.32%, 30.4%)
374.△ C 両国(H19 325 1.23%, 2.77%, 3.38%, 52.6%, 118.8%)
375.△ J 済々黌(H19 410 1.22%, 1.71%, 9.51%, 10.0%, 36.3%)
376.△ C 大妻(H19 254 1.18%, 1.97%, 2.36%, 44.5%, 125.6%)
377.△ C 横浜共立学園(H19 173 1.16%, 4.05%, 4.62%, 76.9%, 170.5%)
378.△ C 自修館(H19 87 1.15%, 3.45%, 3.45%, 32.2%, 82.8%)
379.× H 松江南(H19 349 1.15%, 1.15%, 3.15%, 13.2%, 13.8%)
380.× I 西条(H19 352 1.14%, 1.14%, 2.27%, 7.10%, 7.10%)
381.× A 一関第一(H19 266 1.13%, 1.13%, 7.89%, 10.5%, 11.3%)
382.△ H 松江東(H19 269 1.12%, 1.86%, 4.09%, 14.5%, 17.8%)
383.× H 浜田(H19 269 1.12%, 1.49%, 3.72%, 9.67%, 9.67%)
384.△ G 三田学園(H19 270 1.11%, 4.07%, 14.1%, 18.9%, 23.0%)
385.△ G 星陵(H19 361 1.11%, 2.22%, 11.1%, 19.9%, 30.7%)
386.○ C 川越(H19 364 1.10%, 6.59%, 8.24%, 61.8%, 206.9%)
387.× J 鳥栖(H19 273 1.10%, 2.20%, 6.96%, 10.3%, 15.8%)
388.△ C 相模原(H19 275 1.09%, 2.55%, 3.27%, 44.7%, 136.0%)
389.△ D 甲府西(H19 275 1.09%, 2.18%, 5.09%, 22.2%, 30.5%)
390.○ C 青山(H19 278 1.08%, 3.60%, 5.04%, 76.3%, 200.4%)
391.× A 能代(H19 277 1.08%, 1.81%, 3.25%, 5.78%, 12.3%)
392.△ A 山形南(H19 277 1.08%, 1.44%, 6.86%, 10.5%, 22.7%)
393.△ D 藤枝東(H19 285 1.05%, 4.91%, 13.0%, 18.6%, 36.1%)
394.△ G 清教学園(H19 482 1.04%, 3.11%, 8.92%, 15.6%, 22.0%)
395.△ A 五所川原(H19 193 1.04%, 1.55%, 9.84%, 14.5%, 17.1%)
396.△ G 近畿大付豊岡(H19 194 1.03%, 1.55%, 8.25%, 10.8%, 12.9%)
397.× J 鹿島(佐賀)(H19 195 1.03%, 1.54%, 7.69%, 8.21%, 13.3%)
398.△ C 栄東(H19 399 1.00%, 2.76%, 3.26%, 81.0%, 163.2%)
399.△ J 中津南(H19 200 1.00%, 1.50%, 8.00%, 12.5%, 20.5%)
400.△ C 田園調布学園(H19 201 1.00%, 1.49%, 1.49%, 40.8%, 104.0%)
401.△ J 延岡(H19 203 0.99%, 1.48%, 4.43%, 12.3%, 21.7%)
402.△ D 高田(新潟)(H19 306 0.98%, 2.29%, 7.19%, 11.4%, 24.5%)
403.△ J 熊本第二(H19 407 0.98%, 1.47%, 5.90%, 11.3%, 29.2%)
404.△ A 仙台第三(H19 309 0.97%, 1.62%, 10.7%, 14.6%, 22.7%)
405.△ C 立教新座(H19 308 0.97%, 1.62%, 1.62%, 11.0%, 101.6%)
406.○ E 小松(H19 313 0.96%, 2.88%, 15.7%, 40.6%, 42.2%)
407.× J 長崎北陽台(H19 313 0.96%, 2.24%, 7.99%, 12.5%, 17.3%)
408.△ H 広島工大付広島(H19 209 0.96%, 1.91%, 9.09%, 23.9%, 28.2%)
409.△ A 第二女子(H19 313 0.96%, 1.60%, 13.7%, 18.8%, 19.5%)
410.△ H 米子東(H19 314 0.96%, 1.59%, 5.73%, 19.7%, 22.0%)
411.△ C 川和(H19 316 0.95%, 4.11%, 4.43%, 68.4%, 146.2%)
412.△ G 北摂三田(H19 315 0.95%, 3.81%, 14.3%, 25.1%, 38.1%)
413.△ F 豊橋東(H19 317 0.95%, 1.89%, 6.31%, 10.4%, 23.7%)
414.○ @ 札幌旭丘(H19 316 0.95%, 1.27%, 20.9%, 23.4%, 31.3%)
415.△ H 広島城北(H19 315 0.95%, 1.27%, 6.98%, 20.6%, 22.5%)
416.○ C 立川(H19 320 0.94%, 4.06%, 7.19%, 85.3%, 199.1%)
417.△ C 小田原(H19 318 0.94%, 2.83%, 4.09%, 62.3%, 164.2%)
418.△ H 広島女学院(H19 216 0.93%, 1.39%, 5.56%, 26.9%, 26.9%)
419.△ C 小石川(H19 326 0.92%, 4.60%, 5.52%, 63.5%, 142.0%)
420.△ C 佐倉(H19 325 0.92%, 1.54%, 2.46%, 66.8%, 175.7%)
421.△ A 米沢興譲館(H19 227 0.88%, 1.76%, 8.81%, 15.4%, 23.8%)
422.× C 鎌倉(H19 231 0.87%, 2.16%, 2.60%, 17.3%, 18.6%)
423.△ G 初芝富田林(H19 343 0.87%, 2.04%, 10.5%, 16.6%, 23.3%)
424.△ J 致遠館(H19 232 0.86%, 2.59%, 9.48%, 9.48%, 17.7%)
425.△ C 鎌倉学園(H19 232 0.86%, 2.16%, 3.02%, 47.8%, 130.4%)
426.△ J 甲南(H19 349 0.86%, 2.01%, 13.2%, 13.8%, 19.5%)
427.× J 伝習館(H19 232 0.86%, 1.29%, 6.90%, 7.76%, 14.2%)
428.△ D 須坂(H19 232 0.86%, 1.29%, 3.88%, 16.4%, 34.5%)
429.△ @ 北広島(H19 349 0.86%, 0.86%, 14.3%, 14.6%, 18.6%)
430.△ C 洗足学園(H19 234 0.85%, 2.99%, 2.99%, 56.4%, 143.6%)
431.△ F 桑名(H19 354 0.85%, 1.69%, 9.89%, 12.1%, 17.8%)
432.△ C 川越女子(H19 354 0.85%, 1.69%, 2.54%, 49.2%, 150.8%)
433.△ C 青山学院(H19 473 0.85%, 1.27%, 1.27%, 20.3%, 103.4%)
434.× H 鳥取東(H19 353 0.85%, 1.13%, 3.12%, 11.0%, 12.2%)
435.△ A 仙台向山(H19 234 0.85%, 0.85%, 9.83%, 14.1%, 17.9%)
436.△ J 嘉穂(H19 353 0.85%, 0.85%, 7.65%, 11.3%, 18.4%)
437.△ H 岡山芳泉(H19 354 0.85%, 0.85%, 4.52%, 22.3%, 24.6%)
438.○ C 浦和第一女子(H19 358 0.84%, 4.19%, 6.15%, 91.9%, 194.1%)
439.△ H 近大付東広島(H19 237 0.84%, 2.95%, 7.17%, 24.1%, 24.5%)
440.△ @ 函館中部(H19 240 0.83%, 2.08%, 10.8%, 13.8%, 16.3%)
441.− G 大阪学芸中教(H19 121 0.83%, 0.83%, 0.83%, 5.79%, 9.92%)
442.− J 那覇国際(H19 390 0.77%, 0.77%, 1.28%, 2.05%, 2.56%)
443.△ F 斐太(H19 274 0.73%, 1.82%, 8.39%, 17.2%, 20.8%)
444.× A 三本木(H19 276 0.72%, 1.09%, 3.26%, 6.52%, 10.9%)
445.△ B 宇都宮東(H19 279 0.72%, 1.08%, 8.96%, 41.6%, 100.7%)
446.△ G 開智(H19 300 0.67%, 3.00%, 5.67%, 9.00%, 14.0%)
447.△ G 宝塚北(H19 309 0.65%, 3.56%, 10.7%, 12.0%, 15.2%)
448.△ I 観音寺第一(H19 309 0.65%, 1.62%, 3.88%, 15.5%, 17.8%)
449.△ C 川越東(H19 460 0.65%, 1.30%, 1.96%, 43.7%, 130.7%)
450.○ G 高津(H19 312 0.64%, 4.81%, 21.2%, 30.4%, 43.6%)
451.△ G 龍野(H19 314 0.64%, 1.59%, 7.32%, 20.1%, 26.1%)
452.△ F 五条(H19 314 0.64%, 1.27%, 14.0%, 18.8%, 40.8%)
453.△ G 豊中(H19 316 0.63%, 2.53%, 16.5%, 25.0%, 37.3%)
454.△ G 富田林(H19 317 0.63%, 0.95%, 4.10%, 10.7%, 19.2%)
455.× F 春日井(H19 320 0.63%, 0.94%, 3.75%, 5.94%, 15.6%)
456.△ A 盛岡第三(H19 319 0.63%, 0.63%, 13.8%, 19.7%, 27.9%)
457.× J 加治木(H19 315 0.63%, 0.63%, 5.71%, 11.7%, 17.8%)
458.− I 八幡浜(H19 316 0.63%, 0.63%, 1.90%, 4.75%, 4.75%)
459.× C 佐原(H19 322 0.62%, 1.24%, 2.80%, 29.2%, 70.5%)
460.△ G 千里(H19 321 0.62%, 0.93%, 6.85%, 18.1%, 24.3%)
461.× A 白石(宮城)(H19 161 0.62%, 0.62%, 4.35%, 6.83%, 8.70%)
462.△ C 森村学園(H19 165 0.61%, 1.82%, 2.42%, 33.3%, 102.4%)
463.△ C 湘南学園(H19 163 0.61%, 0.61%, 1.23%, 32.5%, 87.7%)
464.× G 明石北(H19 344 0.58%, 1.74%, 7.85%, 10.8%, 13.1%)
465.△ J 福大附大濠(H19 693 0.58%, 1.01%, 8.95%, 20.9%, 27.8%)
466.× I 城北(徳島)(H19 350 0.57%, 1.43%, 2.00%, 9.43%, 11.1%)
467.△ H 安古市(H19 352 0.57%, 1.14%, 3.41%, 14.8%, 17.0%)
468.× J 鹿児島中央(H19 351 0.57%, 0.85%, 3.13%, 6.55%, 11.1%)
469.△ C 熊谷(H19 357 0.56%, 2.24%, 5.88%, 54.1%, 135.6%)
470.× H 防府(H19 357 0.56%, 1.68%, 5.88%, 11.5%, 14.0%)
471.× F 名東(H19 355 0.56%, 1.13%, 6.48%, 9.58%, 15.5%)
472.△ F 加納(H19 356 0.56%, 1.12%, 6.74%, 13.2%, 19.9%)
473.× F 瑞陵(H19 357 0.56%, 0.84%, 5.60%, 6.16%, 14.8%)
474.× G 向陽(和歌山)(H19 359 0.56%, 0.84%, 2.51%, 5.85%, 12.8%)
475.× G 須磨学園(H19 376 0.53%, 1.33%, 5.05%, 12.0%, 14.6%)
476.× D 浜松学芸(H19 380 0.53%, 1.05%, 2.63%, 7.11%, 12.1%)
477.× G 京都成章(H19 385 0.52%, 2.60%, 6.23%, 8.83%, 15.6%)
478.△ C 東洋英和女学院(H19 191 0.52%, 2.09%, 2.09%, 55.0%, 120.4%)
479.△ C 品川女子学院(H19 192 0.52%, 1.04%, 1.04%, 35.9%, 107.8%)
480.△ I 城東(徳島)(H19 390 0.51%, 2.31%, 7.95%, 17.4%, 19.5%)
481.△ J 武雄(H19 198 0.51%, 2.02%, 9.60%, 10.1%, 20.2%)
482.× A 長井(H19 197 0.51%, 1.02%, 6.09%, 7.11%, 14.2%)
483.△ E 羽咋(H19 195 0.51%, 0.51%, 4.62%, 20.5%, 22.1%)
484.× F 津西(H19 392 0.51%, 0.51%, 3.83%, 8.42%, 13.5%)
485.△ I 松山南(H19 399 0.50%, 0.50%, 7.77%, 27.3%, 30.6%)
486.× E 勝山(H19 206 0.49%, 0.97%, 2.43%, 9.22%, 10.7%)
487.△ C 神奈川大付(H19 211 0.47%, 0.95%, 0.95%, 42.7%, 133.2%)
488.△ H 笠岡(H19 231 0.43%, 0.87%, 4.76%, 21.6%, 26.4%)
489.− B 群馬中央(H19 234 0.43%, 0.43%, 1.28%, 7.69%, 11.5%)
490.△ C 光陵(H19 237 0.42%, 2.11%, 3.38%, 71.3%, 167.5%)
491.△ A 山形西(H19 239 0.42%, 0.84%, 10.5%, 16.7%, 24.7%)
492.△ E 富山東(H19 238 0.42%, 0.42%, 5.88%, 21.8%, 29.0%)
493.× A 黒沢尻北(H19 238 0.42%, 0.42%, 5.04%, 6.30%, 7.98%)
494.△ @ 旭川北(H19 241 0.41%, 0.41%, 9.96%, 11.2%, 14.5%)
495.△ J 佐世保南(H19 256 0.39%, 0.39%, 6.25%, 11.7%, 18.0%)
496.− E 大野(福井)(H19 261 0.38%, 0.77%, 1.15%, 3.45%, 4.98%)
497.△ G 西宮(市立)(H19 268 0.37%, 2.99%, 9.33%, 12.7%, 16.0%)
498.△ H 倉敷天城(H19 269 0.37%, 1.12%, 3.72%, 17.5%, 17.5%)
499.△ D 都留(H19 273 0.37%, 1.10%, 1.83%, 12.5%, 18.7%)
500.× A 大館鳳鳴(H19 271 0.37%, 0.74%, 5.54%, 5.90%, 8.12%)
501.× C 城北埼玉(H19 277 0.36%, 2.17%, 3.25%, 14.8%, 14.8%)
502.× D 甲府東(H19 274 0.36%, 1.09%, 2.19%, 6.93%, 12.8%)
503.× G 豊岡(H19 276 0.36%, 0.72%, 5.07%, 12.7%, 15.9%)
504.△ G 北須磨(H19 278 0.36%, 0.36%, 5.04%, 11.2%, 18.3%)
505.△ B 緑岡(H19 277 0.36%, 0.36%, 0.72%, 28.9%, 74.4%)
506.× I 高知追手前(H19 283 0.35%, 1.06%, 5.30%, 13.1%, 14.5%)
507.× H 玉野光南(H19 305 0.33%, 0.66%, 1.97%, 6.23%, 6.89%)
508.△ G 岸和田(H19 316 0.32%, 2.53%, 10.8%, 24.4%, 37.7%)
509.× J 大村(H19 308 0.32%, 1.30%, 5.84%, 11.0%, 15.6%)
510.△ C 富士見(H19 308 0.32%, 1.30%, 1.62%, 46.4%, 136.0%)
511.× F 旭野(H19 315 0.32%, 0.95%, 6.67%, 9.21%, 17.5%)
512.△ H 岡山操山(H19 312 0.32%, 0.64%, 7.05%, 31.1%, 32.4%)
513.× A 泉館山(H19 313 0.32%, 0.64%, 6.07%, 10.2%, 13.1%)
514.△ G 春日丘(H19 315 0.32%, 0.63%, 7.94%, 14.3%, 25.4%)
515.× @ 札幌国際情報(H19 309 0.32%, 0.32%, 6.47%, 7.44%, 12.0%)
516.△ J 八幡(H19 315 0.32%, 0.32%, 6.35%, 6.67%, 20.6%)
517.× @ 北海(H19 313 0.32%, 0.32%, 4.47%, 5.43%, 8.31%)
518.△ H 岡山一宮(H19 317 0.32%, 0.32%, 3.79%, 25.6%, 26.5%)
519.× H 広島国泰寺(H19 316 0.32%, 0.32%, 2.53%, 13.0%, 14.6%)
520.− B 牛久栄進(H19 312 0.32%, 0.32%, 1.28%, 8.97%, 10.3%)
521.○ G 開明(H19 326 0.31%, 6.75%, 21.8%, 30.1%, 43.9%)
522.△ C 南多摩(H19 318 0.31%, 1.57%, 1.57%, 31.8%, 106.0%)
523.× C 武蔵(都立)(H19 323 0.31%, 1.55%, 2.17%, 31.9%, 32.5%)
524.× C 木更津(H19 319 0.31%, 0.63%, 1.88%, 22.3%, 24.5%)
525.× A 橘(H19 318 0.31%, 0.31%, 2.83%, 4.40%, 7.23%)
526.× B 水戸第二(H19 318 0.31%, 0.31%, 0.63%, 10.7%, 40.6%)
527.− I 三島(愛媛)(H19 331 0.30%, 0.30%, 1.21%, 4.23%, 5.14%)
528.△ H 福山誠之館(H19 349 0.29%, 0.86%, 5.44%, 19.5%, 22.1%)
529.△ F 岡崎北(H19 353 0.28%, 0.57%, 5.10%, 9.92%, 22.4%)
530.× @ 札幌光星(H19 360 0.28%, 0.56%, 7.50%, 8.89%, 10.8%)
531.× @ 札幌月寒(H19 358 0.28%, 0.56%, 5.31%, 7.54%, 13.4%)
532.△ F 西尾(H19 358 0.28%, 0.28%, 6.98%, 14.0%, 26.3%)
533.△ D 新発田(H19 355 0.28%, 0.28%, 2.82%, 9.86%, 29.0%)
534.△ C 山手学院(H19 371 0.27%, 0.54%, 1.62%, 47.2%, 145.8%)
535.△ J 城南(福岡)(H19 391 0.26%, 0.77%, 11.0%, 13.3%, 22.0%)
536.△ G 南陽(H19 392 0.26%, 0.77%, 3.57%, 10.5%, 19.1%)
537.△ C 明治大付中野(H19 404 0.25%, 0.99%, 1.24%, 14.4%, 92.3%)
538.△ H 舟入(H19 393 0.25%, 0.51%, 4.33%, 22.4%, 24.7%)
539.△ D 新潟南(H19 403 0.25%, 0.50%, 4.47%, 14.4%, 43.9%)
540.× I 松山北(H19 434 0.23%, 0.23%, 3.92%, 11.5%, 12.9%)
541.△ C 中央大付(H19 493 0.20%, 1.01%, 1.01%, 12.0%, 106.7%)
542.× E 星稜(H19 682 0.15%, 0.44%, 2.93%, 11.3%, 12.2%)
543.△ C 東工大附属(H19 183 0%, 6.56%, 6.56%, 27.9%, 53.0%)
544.△ J 五ヶ瀬(H19 35 0%, 5.71%, 11.4%, 25.7%, 28.6%)
545.△ C 小山台(H19 275 0%, 2.18%, 2.55%, 44.0%, 127.3%)
546.× G 相生(H19 273 0%, 1.47%, 4.03%, 6.59%, 9.89%)
547.× D 日川(H19 278 0%, 1.44%, 4.32%, 7.91%, 17.3%)
548.△ E 金沢二水(H19 352 0%, 1.14%, 7.67%, 34.1%, 39.2%)
549.△ B 竜ヶ崎第一(H19 276 0%, 1.09%, 4.35%, 54.3%, 133.7%)
550.× B 下妻第一(H19 274 0%, 1.09%, 2.19%, 17.5%, 46.7%)
551.△ C 希望ヶ丘(H19 277 0%, 1.08%, 1.08%, 40.4%, 135.0%)
552.△ I 香川誠陵(H19 118 0%, 0.85%, 2.54%, 14.4%, 15.3%)
553.× B 渋川(H19 239 0%, 0.84%, 2.09%, 13.0%, 54.0%)
554.× F 恵那(H19 240 0%, 0.83%, 5.42%, 5.83%, 10.0%)
555.△ F 岐阜北(H19 364 0%, 0.82%, 12.6%, 22.8%, 35.4%)
556.− F 大垣東(H19 309 0%, 0.65%, 2.27%, 5.83%, 9.39%)
557.△ F 一宮西(H19 313 0%, 0.64%, 11.5%, 13.1%, 31.3%)
558.△ F 豊田南(H19 311 0%, 0.64%, 7.07%, 14.1%, 25.1%)
559.△ G 寝屋川(H19 318 0%, 0.63%, 4.40%, 9.12%, 20.4%)
