☆★進学実績に見る高校評価★☆

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 高校評価全国版5:公立高校総合順位401位以下(2007 V2.5 2008.01.18現在集計)

<<   作成日時 : 2008/01/18 10:14   >>

ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0

新規集計高校:D下田北、H萩、B沼田、E福岡(富山)、
 I城南(徳島)、I川之江、H大田、A新庄北、J五島、B鹿沼、B土浦第二、
 A福島東、D飯山北、A青森東、G水口東、I今治北、F上野(三重)、G平城、
 G米原、A八戸北、H府中(広島)、A寒河江、H瀬戸(岡山)、D静岡市立、
 A大曲、@帯広緑陽、E小松明峰、D高田北城、E羽水
地域別データではなく全国版です。
※注意※
集計作業後に各高校のHPでデータが更新された場合、
数値が合わない可能性があります。したがって、
「2008.01.18現在の集計状況」とは、各高校にて「2008.01.18現在」に
公開されたデータを反映したものとは限りません。
順位について、高校評価概略および地域別高校評価に記載されている順位
(国公私立全ての総合順位)とは異なります。

【ものさし】(2007 V2.5)
http://frost.at.webry.info/200710/article_2.html
高校評価の「ものさし」(2007 V2.5)導出プロセスのまとめ(2008 V2.5の準備)
http://frost.at.webry.info/200712/article_2.html

【関東・関東外の順位計算】
高校評価概略2(2007 V2.5 2008.01.18現在進学校分布状況・関東/関東外順位計算)
http://frost.at.webry.info/200801/article_27.html

【境界値(調整中)】(2007 V2.5)(単位:%)
上位進学校         …1.17.6 かつ 1.43.9 2.62.4 のいずれかを満たす
中位進学校(関東)   …1.6.16 かつ 1.17.6 2.25.0 3.50.0 4.155.0 のいずれかを満たす
中位進学校(関東以外)…1.6.16 かつ 1.17.6 2.25.0 3.50.0 4.65.0 のいずれかを満たす
底辺進学校(関東)   …1.6.16 2.8.75 3.20.0 4.105.0 5.180.0 のいずれかを満たす
底辺進学校(関東以外)…1.6.16 2.8.75 3.20.0 4.35.0 5.45.0 のいずれかを満たす
非進学校A(関東)     … 1.2.1 2.3.0 3.8.0 4.42.0 5.72.0 のいずれかを満たす
非進学校A(関東以外) … 1.2.1 2.3.0 3.8.0 4.14.0 5.18.0 のいずれかを満たす
非進学校B(関東)     … 2.2.0 3.2.4 4.18.0 5.40.0 のいずれかを満たす
非進学校B(関東以外) … 2.2.0 3.2.4 4.6.0 5.10.0 のいずれかを満たす
非進学校C(関東)     … 3.2.0 4.6.3 5.14.0 のいずれかを満たす
非進学校C(関東以外) … 3.2.0 4.2.1 5.3.5 のいずれかを満たす
非進学校D以下は未定(就職・専門校は申告制)

【公立総合順位】(2007 V2.5)
(順序は基準をクリアした順。同基準内では同数値の大きい方が先。)
★:上位進学校 ◎:中位進学校 ○:底辺進学校
△:非進学校A ×:非進学校B −:非進学校C ・:非進学校D ※:就職・専門校
@:北海道 A:東北 B:北関東 C:首都圏 D:甲信越・静岡 E:北陸
F:中京 G:近畿 H:中国 I:四国 J:九州・沖縄

表の見方(2007 V2.5)
↓高校名  ↓定員  ↓2.の率  ↓4.の率
天王寺(H19 315 13.7%, 17.8%, 34.6%, 47.9%, 62.2%)
    ↑年   ↑1.の率  ↑3.の率   ↑5.の率

No. 評 地 立 都道府県 高校
401.× A 公 [山形] 新庄北(H19 194 0.52%, 0.52%, 3.09%, 3.61%, 8.76%)
402.× @ 公 [北海道]札幌藻岩(H19 356 0%, 0.28%, 3.09%, 4.21%, 8.15%)
403.× G 公 [兵庫] 三原(兵庫)(H19 199 0%, 0.50%, 3.02%, 4.52%, 8.54%)
404.× J 公 [長崎] 佐世保西(H19 271 0.74%, 0.74%, 2.95%, 5.90%, 9.23%)
405.× B 公 [栃木] 石橋(H19 238 0.84%, 0.84%, 2.94%, 20.6%, 56.7%)
406.× J 公 [長崎] 五島(H19 239 0.42%, 0.84%, 2.93%, 7.11%, 10.9%)
407.× D 公 [新潟] 柏崎(H19 240 0.42%, 0.83%, 2.92%, 5.83%, 12.5%)
408.× A 公 [福島] 橘(H19 318 0.31%, 0.31%, 2.83%, 4.40%, 7.23%)
409.× I 公 [愛媛] 宇和島東(H19 320 0.63%, 1.25%, 2.81%, 10.9%, 11.9%)
410.× C 公 [千葉] 佐原(H19 322 0.62%, 1.24%, 2.80%, 29.2%, 70.5%)
411.× B 公 [群馬] 太田女子(H19 234 1.71%, 1.71%, 2.56%, 17.1%, 60.7%)
412.× D 公 [長野] 飯山北(H19 117 0%, 0.85%, 2.56%, 5.98%, 16.2%)
413.× A 公 [青森] 青森東(H19 273 0%, 0.37%, 2.56%, 4.40%, 6.96%)
414.× @ 公 [北海道]網走南ヶ丘(H19 196 1.53%, 1.53%, 2.55%, 4.59%, 6.63%)
415.× J 公 [長崎] 長崎北(H19 314 0.32%, 0.96%, 2.55%, 7.01%, 10.8%)
416.× H 公 [広島] 広島国泰寺(H19 316 0.32%, 0.32%, 2.53%, 13.0%, 14.6%)
417.× H 公 [山口] 下松(H19 198 0%, 0%, 2.53%, 9.09%, 9.09%)
418.× B 公 [群馬] 沼田(H19 238 0.84%, 0.84%, 2.52%, 16.0%, 40.3%)
419.× A 公 [福島] 福島東(H19 318 0.31%, 0.31%, 2.52%, 4.40%, 10.1%)
420.× G 公 [和歌山]向陽(和歌山)(H19 359 0.56%, 0.84%, 2.51%, 5.85%, 12.8%)
421.× F 公 [三重] 四日市南(H19 319 0%, 0.63%, 2.51%, 4.39%, 12.5%)
422.× G 公 [奈良] 平城(H19 398 0%, 0%, 2.51%, 4.52%, 10.3%)
423.× I 公 [徳島] 城南(徳島)(H19 327 0.61%, 0.92%, 2.45%, 7.65%, 8.26%)
424.× D 公 [静岡] 下田北(H19 205 1.46%, 1.46%, 2.44%, 7.80%, 13.2%)
425.× E 公 [福井] 勝山(H19 206 0.49%, 0.97%, 2.43%, 9.22%, 11.2%)
426.× H 公 [岡山] 総社(H19 280 0%, 0%, 2.14%, 11.8%, 11.8%)
427.× H 公 [岡山] 岡山大安寺(H19 352 0.28%, 0.28%, 0.85%, 10.5%, 11.1%)
428.× I 公 [愛媛] 大洲(H19 235 1.28%, 1.28%, 2.13%, 10.2%, 11.5%)
429.× I 公 [愛媛] 西条(H19 352 1.14%, 1.14%, 2.27%, 10.2%, 12.5%)
430.× H 公 [岡山] 瀬戸(岡山)(H19 197 0%, 0%, 1.02%, 10.2%, 10.2%)
431.× H 公 [広島] 広(H19 198 0%, 0%, 2.02%, 10.1%, 10.1%)
432.× E 公 [富山] 南砺総合福野(H18 190 0%, 0%, 2.11%, 9.47%, 11.1%)
433.× E 公 [石川] 大聖寺(H19 240 0%, 0%, 0.83%, 8.75%, 14.2%)
434.× H 公 [広島] 海田(H19 302 0%, 0%, 0.33%, 8.61%, 8.61%)
435.× H 公 [広島] 広島井口(H19 307 0%, 0%, 0.98%, 8.47%, 9.45%)
436.× H 公 [広島] 府中(広島)(H19 240 0%, 0%, 1.25%, 8.33%, 9.58%)
437.× H 公 [島根] 大田(H19 184 0.54%, 0.54%, 2.17%, 8.15%, 9.24%)
438.× H 公 [岡山] 倉敷古城池(H19 260 0%, 0%, 0.38%, 8.08%, 8.08%)
439.× C 公 [千葉] 木更津(H19 319 0.31%, 0.63%, 1.88%, 22.3%, 24.5%)
440.× G 公 [滋賀] 石山(H19 356 0%, 0%, 2.25%, 7.02%, 16.6%)
441.× G 公 [兵庫] 加古川西(H19 359 0%, 0%, 1.67%, 6.96%, 10.3%)
442.× J 公 [大分] 別府鶴見丘(H19 237 0.42%, 0.42%, 2.11%, 6.75%, 13.1%)
443.× H 公 [岡山] 玉野光南(H19 305 0.33%, 0.66%, 1.97%, 6.23%, 6.89%)
444.× D 公 [静岡] 静岡市立(H19 322 0%, 0%, 0.93%, 4.04%, 15.5%)
445.× D 公 [新潟] 高田北城(H19 276 0%, 0%, 0.36%, 3.99%, 13.8%)
446.× F 公 [岐阜] 岐山(H19 318 0%, 0.63%, 2.20%, 5.35%, 13.2%)
447.× B 公 [群馬] 渋川(H19 239 0%, 0.84%, 2.09%, 13.0%, 54.0%)
448.× B 公 [茨城] 土浦第二(H19 312 0.32%, 0.32%, 0.32%, 14.7%, 50.6%)
449.× G 公 [滋賀] 米原(H19 236 0%, 0%, 1.69%, 5.93%, 11.9%)
450.× E 公 [富山] 呉羽(H19 187 0%, 0%, 0.53%, 5.88%, 11.8%)
451.× B 公 [栃木] 佐野(H19 199 0%, 0%, 2.01%, 15.1%, 46.7%)
452.× B 公 [栃木] 足利女子(H19 198 1.01%, 1.01%, 1.01%, 12.6%, 46.5%)
453.× E 公 [富山] 富山南(H19 191 0%, 0%, 0%, 2.62%, 11.0%)
454.× F 公 [岐阜] 大垣東(H19 309 0%, 0.65%, 2.27%, 5.83%, 10.7%)
455.× B 公 [茨城] 水戸第二(H19 318 0.31%, 0.31%, 0.63%, 11.0%, 40.9%)
456.× G 公 [滋賀] 水口東(H19 276 0%, 0.36%, 1.45%, 2.54%, 10.1%)
〓非進学校B(関東)の壁 〓〓2.2.0% 3.2.4% 4.18.0% 5.40.0% のいずれか 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓非進学校B(関東外)の壁 〓2.2.0% 3.2.4% 4.6.0% 5.10.0% のいずれか〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
457.− F 公 [三重] 上野(三重)(H19 357 0%, 0.28%, 2.24%, 5.60%, 8.68%)
458.− E 公 [福井] 美方(H19 182 0%, 0.55%, 2.20%, 5.49%, 7.14%)
459.− D 公 [山梨] 韮崎(H19 276 1.45%, 1.45%, 2.17%, 5.80%, 5.80%)
460.− A 公 [青森] 弘前南(H19 232 0%, 0%, 2.16%, 4.74%, 4.74%)
461.− @ 公 [北海道]旭川西(H19 240 0%, 0%, 2.08%, 2.50%, 3.33%)
462.− I 公 [徳島] 富岡東(徳島)(H19 295 0%, 0.34%, 2.03%, 5.42%, 5.76%)
463.− H 公 [山口] 萩(H19 198 1.01%, 1.52%, 2.02%, 3.54%, 5.56%)
464.− B 公 [栃木] 栃木女子(H19 276 0.72%, 0.72%, 1.09%, 17.4%, 20.3%)
465.− I 公 [愛媛] 宇和島南(H19 157 0%, 0%, 0.64%, 5.73%, 6.37%)
466.− E 公 [石川] 輪島(H19 144 0%, 0%, 0%, 5.56%, 6.25%)
467.− A 公 [青森] 八戸北(H19 238 0%, 0%, 1.68%, 5.46%, 7.14%)
468.− I 公 [香川] 坂出(H19 301 0%, 0%, 1.00%, 5.32%, 6.31%)
469.− E 公 [石川] 小松明峰(H19 240 0%, 0%, 0.42%, 5.00%, 5.83%)
470.− I 公 [愛媛] 八幡浜(H19 316 0.63%, 0.63%, 1.90%, 4.75%, 4.75%)
471.− E 公 [富山] 福岡(富山)(H19 160 0.63%, 0.63%, 1.25%, 4.38%, 6.88%)
472.− I 公 [愛媛] 三島(愛媛)(H19 331 0.30%, 0.30%, 1.21%, 4.23%, 5.14%)
473.− A 公 [秋田] 秋田南(H19 315 0%, 0%, 1.59%, 4.13%, 8.57%)
474.− I 公 [愛媛] 川之江(H19 335 0.60%, 0.60%, 1.79%, 3.88%, 3.88%)
475.− E 公 [福井] 武生東(H19 259 0%, 0.39%, 0.39%, 3.86%, 7.34%)
476.− E 公 [福井] 大野(福井)(H19 261 0.38%, 0.77%, 1.15%, 3.45%, 6.13%)
477.− J 公 [沖縄] 那覇国際(H19 390 0.77%, 0.77%, 1.28%, 3.33%, 4.36%)
478.− E 公 [福井] 羽水(H19 350 0%, 0%, 0%, 3.14%, 5.43%)
479.− B 公 [栃木] 鹿沼(H19 277 0.36%, 0.72%, 1.44%, 9.39%, 25.3%)
480.− B 公 [栃木] 矢板東(H19 235 0%, 0.43%, 1.70%, 8.94%, 11.1%)
481.− B 公 [群馬] 群馬中央(H19 234 0.43%, 0.43%, 1.28%, 7.69%, 11.5%)
482.− I 公 [愛媛] 今治北(H19 312 0%, 0.32%, 0.64%, 2.24%, 2.24%)
483.− @ 公 [北海道]帯広三条(H19 314 0.32%, 0.32%, 1.59%, 2.23%, 3.18%)
484.− A 公 [秋田] 大曲(H19 254 0%, 0%, 0.79%, 1.97%, 7.48%)
485.− A 公 [山形] 寒河江(H19 277 0%, 0%, 1.08%, 1.81%, 5.78%)
〓非進学校C(関東)の壁 〓〓3.2.0% 4.6.3% 5.14.0% のいずれか 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓非進学校C(関東外)の壁 〓3.2.0% 4.2.1% 5.3.5% のいずれか〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
486.・ @ 公 [北海道]帯広緑陽(H19 196 0%, 0%, 0.51%, 0.51%, 2.04%)
〓就職・専門学校の壁〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

【参考にしたサイト】
・各高校のHP
・京大の内訳
http://www.inter-edu.com/univ/2007/index.php?univ=kyodai
【過去の記事のまとめ】
http://frost.at.webry.info/200801/article_32.html

タグ:

























設定テーマ

関連テーマ 一覧

月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文

サイト内検索


タグ検索

  • TagClick検索画面

  • ページビュー

    (2007.08.18設置、Unique) rhmk_777のAVG(ip)とrhmk_777のAVG(PV) (赤:AVG(ip) 青:AVG(PV))

    edita

    edita.jp【エディタ】

    SEO



    • seo

    ブックマーク/リンク

    原左都子エッセイ集
    たかパパの日曜料理レシピ集
    ( ´∀`)ノGさん ◆4/Frost/II @Flog
    高校評価スレ過去ログ保管庫 @chs
    高校評価データ保管庫 @PAGES
    
    
    
    
    ☆★進学実績に見る高校評価★☆
    人気ページランキング一覧
    スカウター : ☆★進学実績に見る高校評価★☆/ウェブリブログ フィードメーター - ☆★進学実績に見る高校評価★☆ あわせて読みたい アクセス解析